首頁 » 動車查詢 »動車組D7557 |
詳 細 情 況 | 車次 | D7557 | 運行時間 | 3小時55分 | 票 價 信 息 | 佛山西-湛江西(當天到達) | |||
始發站 | 佛山西 | 終點站 | 湛江西 | 二等票價 | 238 | 一等票價座 | 368 | ||
發車時間 | 11:16 | 到站時間 | 15:11 | 特等座/商務座 | 0 | ||||
動車類型 | 動車組 | 全程距離 | 465公里 | 軟臥上 | 0 | 軟臥下 | 0 | ||
最近更新 2019年09月24日 | 全程票價參考 |
車次 | 站次 | 途經站 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 里程 | 特等/商務座 | 軟臥上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7557 | 1 | 佛山西 | 始發站 | 11:16 | 0分鐘 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7557 | 2 | 廣州南 | 11:36 | 11:41 | 5分鐘 | 20分 | 33 | 0/0 | 10/16 | |
D7557 | 3 | 新會 | 12:14 | 12:19 | 5分鐘 | 58分 | 105 | 0/0 | 55/76 | |
D7557 | 4 | 雙水鎮 | 12:33 | 12:35 | 2分鐘 | 1小時17分 | 123 | / | / | |
D7557 | 5 | 開平南 | 12:51 | 12:53 | 2分鐘 | 1小時35分 | 159 | / | / | |
D7557 | 6 | 恩平 | 13:07 | 13:09 | 2分鐘 | 1小時51分 | 193 | 0/0 | 57/68 | |
D7557 | 7 | 陽東 | 13:25 | 13:27 | 2分鐘 | 2小時9分 | 231 | / | / | |
D7557 | 8 | 陽江 | 13:38 | 13:40 | 2分鐘 | 2小時22分 | 256 | 0/0 | 132/198 | |
D7557 | 9 | 電白 | 14:13 | 14:15 | 2分鐘 | 2小時57分 | 349 | / | / | |
D7557 | 10 | 茂名 | 14:29 | 14:31 | 2分鐘 | 3小時13分 | 373 | 0/0 | 191/294 | |
D7557 | 11 | 吳川 | 14:43 | 14:45 | 2分鐘 | 3小時27分 | 398 | 0/0 | 204/314 | |
D7557 | 12 | 湛江西 | 15:11 | 終點站 | 0分鐘 | 3小時55分 | 465 | 0/0 | 238/368 |
D7557次返程車 上一版本信息 歷史版本 D7557停運通知 | |